Loading




  Search for Another Trains


Leaving from: Going to:  



Note:


  • Hard seat (Yingzuo, YZ): This is the cheapest way to travel.There are 110 seats per car.
  • Soft seat (Ruanzuo, RZ): This class is not often available.
  • Hard sleeper (Yingwo, YW): This is a sleeping car, for both day and overnight travel. 6 beds per compartment and 66 beds per car. The "compartments" are open to the passageway
  • Soft sleeper (Ruanwo, RW): 4 beds per compartment, with each compartment being separate


    - Top -
 

Stations for Train K79

Tips: Click the print button on the right to print this timetable.
(Price in RMB)
Train number Station times Station Name 票务 Arrival time Drive time 停留时间 Running time Distance(km) Hard Seat Soft Seat价 Hard Sleeper(up/middle/down) Soft Sleeper (up/down)
K791上海南 在线订飞机票 Departure Station18:21 0 m钟 0 m0 -- 0/0/0 0/0
K792松江 在线订飞机票 18:3918:42 3 m钟 18 m26 9- 55/60/63 80/86
K793嘉兴 在线订飞机票 19:2819:32 4 m钟 1 h 7 m80 12.5- 58.5/63.5/66.5 89.5/95.5
K794海宁 在线订飞机票 19:5119:55 4 m钟 1 h 30 m108 16.5- 62.5/67.5/70.5 96.5/102.5
K795杭州南 在线订飞机票 20:5421:00 6 m钟 2 h 33 m188 28.5- 74.5/79.5/82.5 113.5/119.5
K796义乌 在线订飞机票 22:0622:13 7 m钟 3 h 45 m312 46.5- 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5
K797金华西 在线订飞机票 23:0423:10 6 m钟 4 h 43 m360 51.5- 97.5/102.5/105.5 149.5/155.5
K798衢州 在线订飞机票 00:0600:11 5 m钟 5 h 45 m446 64.5- 115.5/119.5/122.5 175.5/182.5
K799上饶 在线订飞机票 01:3001:34 4 m钟 7 h 9 m557 78- 139/144/148 214/223
K7910鹰潭 在线订飞机票 03:1303:21 8 m钟 8 h 52 m673 93- 163/168/174 251/263
K7911新余 在线订飞机票 05:5005:56 6 m钟 11 h 29 m919 119- 207/215/221 324/337
K7912宜春 在线订飞机票 06:3706:41 4 m钟 12 h 16 m978 124- 215/223/230 336/351
K7913萍乡 在线订飞机票 07:2407:31 7 m钟 13 h 3 m1044 135.5- 232.5/240.5/247.5 360.5/377.5
K7914株洲 在线订飞机票 08:3908:58 19 m钟 14 h 18 m1125 141.5- 244.5/252.5/261.5 381.5/398.5
K7915湘潭 在线订飞机票 09:2609:32 6 m钟 15 h 5 m1151 148.5- 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5
K7916娄底 在线订飞机票 10:4110:47 6 m钟 16 h 20 m1250 152.5- 261.5/270.5/279.5 409.5/427.5
K7917涟源 在线订飞机票 11:1711:20 3 m钟 16 h 56 m1292 156.5- 268.5/279.5/288.5 422.5/440.5
K7918怀化 在线订飞机票 14:4214:55 13 m钟 20 h 21 m1565 189.5- 322.5/333.5/343.5 504.5/527.5
K7919玉屏 在线订飞机票 17:0117:13 12 m钟 22 h 40 m1685 198- 337/349/361 530/552
K7920凯里 在线订飞机票 19:3019:37 7 m钟 25 h 9 m1834 206- 353/365/377 556/582
K7921贵阳 在线订飞机票 22:0122:36 35 m钟 27 h 40 m2022 229- 389/403/416 613/640
K7922安顺 在线订飞机票 23:4623:51 5 m钟 29 h 25 m2119 236- 399/414/428 629/656
K7923六盘水 在线订飞机票 02:1002:27 17 m钟 31 h 49 m2271 251- 426/441/456 673/703
K7924宣威 在线订飞机票 04:0504:11 6 m钟 33 h 44 m2402 254.5- 434.5/449.5/464.5 687.5/717.5
K7925曲靖 在线订飞机票 05:1505:19 4 m钟 34 h 54 m2503 268.5- 455.5/472.5/487.5 718.5/751.5
K7926昆明 在线订飞机票 07:05Terminal 0 m钟 36 h 44 m2660 278.5- 471.5/488.5/506.5 747.5/780.5

    [ Click To Go Back ]

Office Hours : Mon-Fri 9:00-17:30 (GMT+8)   Phone : (+86)571 8527 8076   Fax : (+86)571 8527 9099   E-mail : info@absolutechinatours.com

Our international sites: www.voyages-chine.com | www.dojintabi.com | www.viajarporchina.com | www.chinadelightours.com

Absolutechinatours.com Ltd ©Copyright 2012 Business License: L-ZJ01353 | Resources